Olimpia Splendid Portatile Installazione, Pompa di Calore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Olimpia Splendid: |
Clima 16 HP HE | Clima 16 Central | |
---|---|---|
Cod. 00529 | Cod. 00531 | |
Potenza in raffreddamento (1) kW | 4,35 | 4,35 |
Potenza in riscaldamento (4) kW | 4,22 | — |
Potenza assorbita in modalità raffreddamento (1) W | 1440 | 1440 |
Potenza assorbita in modalità riscaldamento (4) W | 1500 | — |
Assorbimento nominale in modalità raffreddamento (1) A | 6,3 | 6,3 |
Consumo annuo di energia in modalità raffreddamento (1) kWh | 720 | 720 |
Capacità di deumidificazione l / h | 1,8 | 1,8 |
Tensione di alimentazione V - F – Hz | 230-1-50 | 230-1-50 |
Tensione di alimentazione minima/massima V | 196/253 | 196/253 |
Potenza massima assorbita in modalità raffreddamento (2) W | 1.850 | 1.850 |
Assorbimento massimo in modalità raffreddamento (2) A | 8,0 | 8,0 |
Grado di protezione (Unità esterna / Unità interna) — | IPX4 / IPX0 | IPX4 / IPX0 |
Massima pressione di esercizio MPa | 5,30 | 5,30 |
E.E.R. — | 3,02 | 3,02 |
Classe di efficienza energetica in raffreddamento (3) — | B | B |
Unità interna | ||
Portata aria in modalità raffreddamento m3/h | 550 | 550 |
Dimensioni (L x A x P) mm | 475 x 900 x 410 | 475 x 900 x 410 |
Livello sonoro (pressione sonora*/potenza sonora**) db (A) min-max | 41-50 / 49-58 | 41-50 / 49-58 |
Peso (senza imballo) kg | 45 | 45 |
Unità esterna | ||
Dimensioni (L x A x P) mm | 570 x 480 x 240 | 570 x 480 x 240 |
Livello sonoro (pressione sonora*/potenza sonora**) db (A) min-max | 48-58 / 58-63 | 48-58 / 58-63 |
Peso (senza imballo) kg | 13 | 13 |
Velocità di ventilazione (Unità interna / Unità esterna) — | 3/2 | 3/2 |
Linea flessibile (lunghezza) mm | 3500 | 6500 |
Gas refrigerante / carica Tipo/kg | R410A 1,080 | R410A 1,140 |
Fusibile — | 10AT | 10AT |
Olimpia Splendid, Portatile, CLIMA 16, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Olimpia Splendid, Portatile, CLIMA 16, Installazione, Riparazione e Manutenzione a roma
Contattaci
338.54.33.803