Zephir Mono-split ON-OFF Installazione, Pompa di Calore - roma, lazioInstallazione, Riparazione e Manutenzione Zephir: |
ZAS9000 | ZAS12000 | ZAS18000 | |
---|---|---|---|
ALIMENTAZIONE: | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ | 220-240V-50HZ |
Potenza raffredamento btu | 9348 | 12419 | 19000 |
Consumo W | 840 | 1130 | 1720 |
Assorbimento A | 3,8 | 5,1 | 7,8 |
Indice di efficienza energetica | 3,26 | 3,22 | 3,23 |
Potenza riscaldamento btu | 9212 | 12965 | 19448 |
Consumo W | 750 | 1050 | 1580 |
Assorbimento A | 3,4 | 4,8 | 7,2 |
COP | 3,6 | 3,61 | 3,6 |
Volume Aria M3 /h | 400 | 520 | 850 |
Gas Refrigerante | R410A | R410A | R410A |
Livello Rumorosità dB(A) u. interna | 34 | 39 | 46 |
Dimensione u. interna | 745×250×210 | 745×250×210 | 1095×312×205 |
Peso netto u. interna kg | 9 | 9 | 15 |
Colore | Bianco | Bianco | Bianco |
Dimensione u. esterna | 760×540×260 | 760×540×260 | 800×300×590 |
Livello Rumorosità dB(A) u. esterna | 50 | 52 | 57 |
Peso netto u. esterna kg | 29 | 34 | 44 |
Tubi di Connessione Lato Liquido | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Tubi di Connessione Lato Gassoso | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Classe energetica | A/A | A/A | A/A |
EAN CODE unità interne | 8019101704061 | 8019101704085 | 8019101704481 |
EAN CODE unità esterne | 8019101704078 | 8019101704092 | 8019101704498 |
Contattaci
338.54.33.803